Мы обновили расписание (с 31 марта 2019 года, ежедневно). По сравнению с зимой добавились рейсы 816, 820, 826, 846, 850, 856. Соответственно, на несколько минут изменился и график движения в целом.
Не прошло и пяти дней с момента запуска экспресса Киев-пасс — аэропорт Борисполь, как график его движения откорректировали. Рейсы уже с 4 декабря стали выполняться реже — на расписании появился бумажный листочек с изменениями. Ночью Борисполь-экспресс курсировал раз в два часа, днем интервал составлял больше часа, утром — час.
Обновлено: актуальное расписание Киев Борисполь Экспресс — с 31 марта 2019 года
Номер поезда | Киев-пасс | Дарница | Борисполь-аэропорт |
804 | 01.07 | 01.24-01.26 | 01.45 |
808 | 03.00 | 03.17-03.19 | 03.38 |
812 | 04.58 | 05.15-05.17 | 05.36 |
814 | 05.58 | 06.17-06.19 | 06.38 |
816 | 06.38 | 06.54-06.56 | 07.14 |
818 | 07.00 | 07.20-07.26 | 07.44 |
820 | 07.49 | 08.06-08.08 | 08.26 |
822 | 08.17 | 08.33-08.35 | 08.53 |
824 | 08.46 | 09.05-09.07 | 09.25 |
826 | 09.25 | 09.42-09.44 | 10.03 |
828 | 09.59 | 10.17-10.19 | 10.38 |
830 | 11.02 | 11.20-11.22 | 11.41 |
832 | 12.00 | 12.17-12.19 | 12.38 |
834 | 13.00 | 13.17-13.19 | 13.38 |
836 | 14.00 | 14.17-14.19 | 14.38 |
838 | 15.00 | 15.17-15.19 | 15.38 |
840 | 16.00 | 16.17-16.19 | 16.38 |
842 | 17.00 | 17.17-17.19 | 17.38 |
844 | 17.50 | 18.08-18.10 | 18.28 |
846 | 18.38 | 18.55-18.57 | 19.15 |
848 | 18.57 | 19.17-19.19 | 19.42 |
850 | 19.30 | 19.47-19.49 | 20.09 |
852 | 20.19 | 20.37-20.39 | 20.58 |
854 | 20.46 | 21.06-21.08 | 21.27 |
856 | 21.13 | 21.31-21.33 | 21.53 |
858 | 22.02 | 22.18-22.20 | 22.39 |
860 | 22.52 | 23.11-23.13 | 23.31 |
Фото el ucranio, avianews.com/forum