Уже сегодня в Новую Каховку, Херсон и Голую пристань пассажиров домчат суда на подводных крыльях. А с 30 апреля возобновятся рейсы между Николаевом, Новой Одессой, Ковалевкой и Вознесенском.
Кроме пассажирских, которые будут выполняться с пятниц по понедельники (полное расписание ниже), предусмотрены также ежедневные прогулочные рейсы с отправлением из Николаева. В Херсоне же экскурсии будут возможны со вторника по воскресенье — в свободное от выполнения пассажирских рейсов время.
Что касается популярного рейса на Кинбурнскую косу из Николаева (каботажный мол) с остановкой в Очакове (центральный городской пляж), старт запланирован на 25 июня, когда начнется период массового заезда отдыхающих.
К тому времени на центральном городском пляже Очакова должны установить 100-метровый плавучий понтонный причал из пенобетна. Подобный уже действует на Кинбурне, однако причаливать к нему посторонним плавсредствам не разрешается.
Прошлогодняя стоимость билетов по всем маршрутам здесь (при появлении информации мы ее обновим), а также информация о пограничном режиме на Кинбурне, как приобрести билеты и телефон диспетчерской службы перевозчика — компании «Нибулон».
Публикуем новое расписание скоростных пассажирских речных рейсов по Южному Бугу.
Расписание скоростного судна «Нибулон Экспресс-3» по маршруту Вознесенск — с. Ковалевка — Новая Одесса — Николаев, 2019 год
День недели | Пункт отправления | Время отправления* | Пункт прибытия | Время прибытия* |
Выполнение | регулярных | рейсов | ||
Понедельник | Вознесенск | 7:00 | с. Ковалевка | 7:55 |
с. Ковалевка | 8:00 | Новая Одесса | 8:05 | |
Новая Одесса | 8:10 | Николаев | 9:15 | |
Пятница | Николаев | 17:00 | Новая Одесса | 18:05 |
Новая Одесса | 18:10 | с. Ковалевка | 18:20 | |
с. Ковалевка | 18:25 | Вознесенск | 19:20 | |
Суббота — | Вознесенск | 7:00 | с. Ковалевка | 7:55 |
воскресенье | с. Ковалевка | 8:00 | Новая Одесса | 8:05 |
Новая Одесса | 8:10 | Николаев | 9:15 | |
Николаев | 17:00 | Новая Одесса | 18:05 | |
Новая Одесса | 18:10 | с. Ковалевка | 18:20 | |
с. Ковалевка | 18:25 | Вознесенск | 19:20 | |
Выполнение | прогулочных | рейсов | ||
Понедельник | Николаев, центральная набережная | 18:00 | Николаев, каботажный мол | 18:30 |
Вторник — воскресенье | Стоянка в Николаеве | Оказание услуг | пассажирским | флотом |
Пятница | Николаев, каботажный мол | 14:30 | Николаев, центральная набережная | 15:00 |
Доплыть до Чернобыля. Этой весной в зоне чуждения ЧАЭС стартуют речные туры (видео)
Расписание скоростного судна «Нибулон Экспресс-4» по маршруту Новая Каховка — Херсон — Голая Пристань, 2019 год
День недели | Пункт отправления | Время отправления* | Пункт прибытия | Время прибытия* |
Выполнение | регулярных | рейсов | ||
Вторник | Новая Каховка | 7:00 | Херсон | 8:10 |
Херсон | 17:30 | Голая Пристань | 17:50 | |
Среда | Голая Пристань | 7:30 | Херсон | 7:50 |
Херсон | 17:30 | Голая Пристань | 17:50 | |
Четверг | Голая Пристань | 7:30 | Херсон | 7:50 |
Херсон | 17:30 | Голая Пристань | 17:50 | |
Голая Пристань | 18:00 | Херсон | 18:20 | |
Херсон | 18:30 | Новая Каховка | 19:40 | |
Пятница- | Новая Каховка | 7:00 | Херсон | 8:10 |
воскресенье | Херсон | 8:25 | Голая Пристань | 8:45 |
Голая Пристань | 9:00 | Херсон | 9:20 | |
Херсон | 17:30 | Голая Пристань | 17:50 | |
Голая Пристань | 18:00 | Херсон | 18:20 | |
Херсон | 18:30 | Новая Каховка | 19:40 | |
Вторник-воскресенье | Стоянка в Херсоне | Выполнение | прогулочных | рейсов |
Расписание скоростного судна «Нибулон Экспресс-1» и «Нибулон Экспресс-2» по маршруту Николаев (Каботажный мол) — Кинбурнская коса — Очаков, 2019 год
День недели | Пункт отправления | Время отправления* | Пункт прибытия | Время прибытия* |
Вторник — | Николаев | 8:00 | Кинбурнская коса | 9:45 |
пятница | Кинбурнская коса | 9:50 | Очаков | 10:10 |
Очаков | 10:30 | Кинбурнская коса | 10:50 | |
Кинбурнская коса | 16:30 | Очаков | 16:50 | |
Очаков | 17:10 | Кинбурнская коса | 17:30 | |
Кинбурнская коса | 18:00 | Николаев | 19:45 | |
Суббота, | Николаев | 7:00 | Кинбурнская коса | 8:45 |
воскресенье | Кинбурнская коса | 8:50 | Очаков | 9:10 |
Николаев | 9:00 | Кинбурнская коса | 10:45 | |
Очаков | 9:30 | Кинбурнская коса | 9:50 | |
Кинбурнская коса | 16:30 | Очаков | 16:50 | |
Кинбурнская коса | 17:00 | Николаев | 18:45 | |
Очаков | 17:10 | Кинбурнская коса | 17:30 | |
Кинбурнская коса | 18:00 | Николаев | 19:45 |
* Продолжительность рейсов, время прибытия и отправления могут меняться в зависимости от погодных условий.
Информация, фото nibulon.com